Order of Events
| 1 | Girls | 8 & under | 100 Free relay |
| 2 | Boys | 8 & under | 100 Free relay |
| 3 | Girls | 15 & over | 50 Free |
| 4 | Boys | 15 & over | 50 Free |
| 5 | Girls | 10 & under | 100 Medley relay |
| 6 | Boys | 10 & under | 100 Medley relay |
| 7 | Girls | 12 & under | 100 Medley relay |
| 8 | Boys | 12 & under | 100 Medley relay |
| 9 | Girls | 13 & over | 200 Medley relay |
| 10 | Boys | 13 & over | 200 Medley relay |
| 11 | Girls | 8 & under | 25 Breast |
| 12 | Boys | 8 & under | 25 Breast |
| 13 | Girls | 10 & under | 25 Breast |
| 14 | Boys | 10 & under | 25 Breast |
| 15 | Girls | 12 & under | 50 Breast |
| 16 | Boys | 12 & under | 50 Breast |
| 17 | Girls | 14 & under | 50 Breast |
| 18 | Boys | 14 & under | 50 Breast |
| 19 | Girls | 15 & over | 50 Breast |
| 20 | Boys | 15 & over | 50 Breast |
| 21 | Girls | 12 & under | 100 IM |
| 22 | Boys | 12 & under | 100 IM |
| 23 | Girls | 14 & under | 100 IM |
| 24 | Boys | 14 & under | 100 IM |
| 25 | Girls | 15 & over | 100 IM |
| 26 | Boys | 15 & over | 100 IM |
| 27 | Girls | 8 & under | 25 Fly |
| 28 | Boys | 8 & under | 25 Fly |
| 29 | Girls | 10 & under | 25 Fly |
| 30 | Boys | 10 & under | 25 Fly |
| 31 | Girls | 12 & under | 50 Fly |
| 32 | Boys | 12 & under | 50 Fly |
| 33 | Girls | 14 & under | 50 Fly |
| 34 | Boys | 14 & under | 50 Fly |
| 35 | Girls | 15 & over | 50 Fly |
| 36 | Boys | 15 & over | 50 Fly |
| 37 | Girls | 8 & under | 25 Back |
| 38 | Boys | 8 & under | 25 Back |
| 39 | Girls | 10 & under | 25 Back |
| 40 | Boys | 10 & under | 25 Back |
| 41 | Girls | 12 & under | 50 Back |
| 42 | Boys | 12 & under | 50 Back |
| 43 | Girls | 14 & under | 50 Back |
| 44 | Boys | 14 & under | 50 Back |
| 45 | Girls | 15 & over | 50 Back |
| 46 | Boys | 15 & over | 50 Back |
| 47 | Girls | 8 | 25 Free |
| 48 | Boys | 8 | 25 Free |
| 49 | Girls | 10 | 25 Free |
| 50 | Boys | 10 | 25 Free |
| 51 | Girls | 12 | 50 Free |
| 52 | Boys | 12 | 50 Free |
| 53 | Girls | 14 | 50 Free |
| 54 | Boys | 14 | 50 Free |
| 55 | Girls | 15 | 100 Free |
| 56 | Boys | 15 | 100 Free |
| 57 | Girls | 8-12-15-14-10 | Crescendo (25-50-50-50-25) |
| 58 | Boys | 8-12-15-14-10 | Crescendo (25-50-50-50-25) |
